Κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα
Θεωρούνται οι εταιρείες που ο έλεγχος και η διεύθυνση τους εξασκείται στην Κύπρο. Οι Εταιρείες Κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται με εταιρικό φόρο 15%.
Μη κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα
Θεωρούνται οι εταιρείες που ο έλεγχος και η διεύθυνση τους εξασκείται εκτός Κύπρου. Οι Εταιρείες μη κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή.
Ορισμός «Έλεγχος και Διεύθυνση»
Στην πράξη, ο Έλεγχος και η Διεύθυνση εξασκείται όπου:-
- H πλειοψηφία των διευθυντών κατοικεί.
- Οι συνελεύσεις Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν χώρα.
- Η γενική πολιτική της εταιρείας καθορίζεται.
Εταιρικός φόρος
| Συντελεστές Εταιρικού Φόρου | % |
| Κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα | 15 |
| Μη κάτοικοι Κύπρου – Νομικά πρόσωπα | Zero |
| ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ |
| ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | Εταιρικός φόρος | 15% |
| ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό |
Εταιρικός φόρος | 0% |
| ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ | Εταιρικός φόρος | 0% |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ Μόνο από πώληση ακινήτων στην Κύπρο |
Κεφαλαιουχικός φόρος | 20% |
| Τόκοι για ιδιώτες | Αμυντική εισφορά | 17% |
| Τόκοι που λαμβάνονται ή πιστώνονται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως και χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, εταιρικά χρεόγραφα εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών και ομόλογα ή χρεόγραφα εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών που εκδίδονται από αρχή τοπικής διοίκησης ή κρατικό οργανισμό | Αμυντική εισφορά | 3% |
| Τόκοι που αποκτούν τα Ταμεία Προνοίας | Αμυντική εισφορά | 3% |
| Τόκοι που αποκτά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει τις €12.000 έχει δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς που παρακρατήθηκε πέραν του ποσοστού που αντιστοιχεί στο 3%. |
Αμυντική εισφορά | 3% |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | Εταιρικός φόρος | 15% |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που πληρώθηκαν από μία εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε άλλη εταιρεία, επίσης κάτοικο Κύπρου | Αμυντική εισφορά | 5% |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που πληρώθηκαν από μία εταιρεία μη κάτοικο Κύπρου σε εταιρεία κάτοικο Κύπρου | Αμυντική εισφορά | 5% |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που πληρώθηκαν από μία εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε φυσικό πρόσωπο κάτοικο Κύπρου | Αμυντική εισφορά | 5% |
| ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | Εταιρικός φόρος | 15% |
| ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΝΑΥΛΩΤΕΣ |
Εταιρικός φόρος | Φόρος χωρητικότητας ή 12.5% εταιρικός φόρος |
| ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ | 0% | |
| ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ | – | Εφαρμόζεται |
| ΖΗΜΙΕΣ | – | Μπορούν να μεταφερθούν και να διαγραφούν έναντι μελλοντικών κερδών στα επόμενα επτά (7) χρόνια από το έτος που δημιουργούνται |
| ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | – | Σύμφωνα με τις συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας ή τη μονομερή φορολογική πίστωση (unilateral tax credit) για χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις |



